| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
SILIP 990G
SINASABI ni PRES
|
PEEK Powder Paglalarawan ng Produkto
![]() |
Lumalaban sa mataas na temperatura |
|
1.Temperatura ng paglipat ng salamin: 143°C 2. Temperatura ng pagbaluktot ng init: 152°C 3. Pangmatagalang paggamit ng temperatura: 260°C 4. Panandaliang paggamit ng temperatura: 300°C 5. Punto ng pagkatunaw: 343°C |
||
|
Mataas na tibay at paglaban sa epekto | |
1. Ang Pure PEEK ay may mahusay na katigasan, hindi masira sa ilalim ng bingot na epekto. 2. Ang Purong PEEK's Fatigue resistance ay mas mahusay kaysa sa fiber-reinforced PEEK |
||
|
Self-lubrication wear resistance | |
|
Katatagan ng kemikal | |
|PEEK Powder Application
Ang PEEK resin ay may pare-parehong mga particle, mababang nilalaman ng gel, mas kaunting mga impurities, magandang tigas at mahusay na epekto ng resistensya; Maaaring isagawa ang pagdidisimpekta gamit ang mga pamamaraan tulad ng singaw, ethanol, at X-ray, na malawakang ginagamit sa mga aplikasyon ng medikal, parmasyutiko, pagproseso ng pagkain, automotive, at elektronikong impormasyon.
Ang 990G ay mataas na matunaw na lagkit,Angkop para sa pagpilit ng mga produkto ng PEEK:
|
Pagpapadala at Pagbabayad
Maaari kaming tumanggap ng US dollars, rubles, at Chinese yuan
Maaari naming ipadala sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin at express.
UPS
DHL
FEDEX
|
Mga Sertipikasyon
|
Data Sheet
| Test Item | Paraan ng Pagsubok | Mga kundisyon | Mga yunit | Data ng Pagsubok |
| Mekanikal na Data | ||||
| Lakas ng makunat | ISO 527 | Yield, 23℃ | MPa | 100 |
| Pagpapahaba ng makunat | ISO 527 | Break, 23℃ | % | 45 |
| Flexural na Lakas | ISO 178 | Yield, 23 ℃ | MPa | 165 |
| Flexural Modulus | ISO 178 | 23 ℃ | GPa | 4.1 |
| Lakas ng Compressive | ISO 604 | 23 ℃ | MPa | 125 |
| Charpy Impact Strength | ISO 179/1eA | Binugot | kJ m-2 | 7 |
| ISO 179/1U | Hindi napapansin | kJ m-2 | - | |
| Pag-urong ng amag | ISO 294-4 | Along Flow | % | 1 |
| Sa kabila ng Daloy | % | 1.3 | ||
| Thermal Data | ||||
| Punto ng Pagkatunaw | ISO 11357 | - | ℃ | 343 |
| Glass Transition (Tg) | ISO 11357 | Pagsisimula | ℃ | 143 |
| Espesyal na Kapasidad ng init | DSC | 23 ℃ | kJ kg-1 ℃-1 | 2.2 |
| Coefficient ng ThermalExpansion | ISO 11359 | Sa kahabaan ng daloy sa ibaba ng Tg | ppm K-1 | 45 |
| Sa kahabaan ng daloy sa itaas ng Tg | ppm K-1 | 120 | ||
| Heat DeflectionTemperature | ISO 75 | 1.8 Mpa | ℃ | 152 |
| Thermal Conductivity | ISO 22007-4 | 23 ℃ | W m-1 K-1 | 0.29 |
| Daloy | ||||
| Matunaw Index | ISO 1133 | 380℃,5kg | g 10min-1 | 10 |
| Miscellaneous | ||||
| Densidad | ISO 1183 | mala-kristal | g cm-3 | 1.3 |
| Walang hugis | g cm-3 | 1.26 | ||
| Shore D Katigasan | ISO 868 | 23 ℃ | 85 | |
| Pagsipsip ng Tubig(3.2mm ang kapal ng Tensile Bar)(sa pamamagitan ng immersion) | ISO 62 | 24h, 23℃ | % | 0.07 |
| Equilibrium, 23℃ | % | 0.4 | ||
Hot Tags: 50mesh - 1000mesh PEEK powder, PEEK Fine Powder, 950 Mesh PEEK Powder, 600 Mesh PEEK Powder, 50Mesh PEEK Powder, 1000Mesh PEEK Powder, PEEK Powder Supplier, China, Mababang presyo, Customized, manufacturing company, manufacturer, factory, supplier, made in China, in stock