| Material: | |
|---|---|
| Kulay: | |
| MOQ: | |
| Packing: | |
| Availability: | |
| Dami: | |
PPSU
SINASABI ni PRES
|
Paglalarawan ng Produkto ng PPSU Sheet
![]() |
Lumalaban sa mataas na temperatura |
|
1.Temperatura ng paglipat ng salamin: 215-217 °C 2. Temperatura ng pagbaluktot ng init: 220°C 3. Pangmatagalang paggamit ng temperatura: 170°C 4. Panandaliang paggamit ng temperatura: 200°C |
||
|
Mataas na amag at mataas na lakas ng makunat | |
|
Dimensional na katatagan at mababang thermal expansion | |
| Ang unreinforced PEI ay mayroon pa ring mahusay na tigas at maaaring mapanatili ang mahusay na dimensional na katatagan sa normal at mataas na temperatura na mga kapaligiran | ||
|
Katatagan ng kemikal | |
|
Pagpapahina ng apoy UL-94V0 | |
|ng PPSU Sheet Talaan ng Laki
Bakit may mga dimensional na error sa PEI boards?
Para sa margin ng kasunod na pagproseso, ang aktwal na kapal ng PEI plate ay magiging mas makapal kaysa sa minarkahan. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin upang makuha ang aktwal na nasusukat na mga sukat.
| Karaniwang laki ng PEEK sheet | ||
kapal MM |
Pagpaparaya MM |
Densidad KG/M⊃3; |
| 6 | +0.2-+0.7 | 1.3 |
| 8 | +0.2-+0.7 | 1.3 |
| 10 | +0.2-+1.2 | 1.3 |
| 12 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 15 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 17 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 20 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 25 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 30 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 35 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 40 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 45 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 50 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 60 | +0.5-+3.5 | 1.3 |
| 80 | +0.5-+5.0 | 1.3 |
| 100 | +0.5-+5.0 | 1.3 |
| 120 | +0.5-+5.0 | 1.3 |
|
Pagpapadala at Pagbabayad
Maaari kaming tumanggap ng US dollars, rubles, at Chinese yuan
Maaari naming ipadala sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin at express.
UPS
DHL
FEDEX
|
Data Sheet
| Mga Katangiang Pisikal | Mga yunit | Pagsubok | halaga |
| Densidad | g/cm³ | D792 | 1.28 |
| Pagsipsip ng Tubig, 24 oras. | % | D570 | 0.25 |
| Pagsipsip ng Tubig, Saturation | % | D570 | 1.25 |
| Mga Katangiang Mekanikal | |||
| Lakas ng makunat | MPa | ISO527 | 110 |
| Mga Module ng Tensile | MPa | ISO527 | 3200 |
| Flexural na Lakas | MPa | ISO178 | 160 |
| Flexural Modulus | GPa | ISO178 | 3.3 |
| Katigasan Rockwell M | - | ASTM D785 | 109 |
| Coefficient ng Linear Thermal Expansion |
cm/cm/°C | D696 | 5.6*10-5 |
| Temperatura ng Transition ng Glass | ºC | D3418 | 210 |
| Thermal Conductivity | W/m-°C | ISO 8302 | 0.22 |
| Flame retardant | - | UL94 | V-0 |
| Mga Katangian ng Elektrisidad | |||
| Dami ng Resistivity | Ω.cm | IEC 60093 | 1.E+15 |
| Dielectric Constant | @1.1 GHz | 3.01 | |
| Dissipation Factor | @ 5 GHz | 3.02 | |
| Surface Resistivity | Ω | IEC 60093 | 1.E+15 |
Hot Tags: Unfilled Pure Resin PPSU Sheet, PPSU Board, PPSU Sheet Manufactured, PPSU Resin Sheet, Unfilled PPSU Sheet, Unfilled PPSU Datasheet, PPSU Data Sheet, China, Mababang presyo, Customized, manufacturing company, manufacturer, factory, supplier, made in China, in stock
|
Paglalarawan ng Produkto ng PPSU Sheet
![]() |
Lumalaban sa mataas na temperatura |
|
1.Temperatura ng paglipat ng salamin: 215-217 °C 2. Temperatura ng pagbaluktot ng init: 220°C 3. Pangmatagalang paggamit ng temperatura: 170°C 4. Panandaliang paggamit ng temperatura: 200°C |
||
|
Mataas na amag at mataas na lakas ng makunat | |
|
Dimensional na katatagan at mababang thermal expansion | |
| Ang unreinforced PEI ay mayroon pa ring mahusay na tigas at maaaring mapanatili ang mahusay na dimensional na katatagan sa normal at mataas na temperatura na mga kapaligiran | ||
|
Katatagan ng kemikal | |
|
Pagpapahina ng apoy UL-94V0 | |
|ng PPSU Sheet Talaan ng Laki
Bakit may mga dimensional na error sa PEI boards?
Para sa margin ng kasunod na pagproseso, ang aktwal na kapal ng PEI plate ay magiging mas makapal kaysa sa minarkahan. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin upang makuha ang aktwal na nasusukat na mga sukat.
| Karaniwang laki ng PEEK sheet | ||
kapal MM |
Pagpaparaya MM |
Densidad KG/M⊃3; |
| 6 | +0.2-+0.7 | 1.3 |
| 8 | +0.2-+0.7 | 1.3 |
| 10 | +0.2-+1.2 | 1.3 |
| 12 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 15 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 17 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 20 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 25 | +0.3-+1.5 | 1.3 |
| 30 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 35 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 40 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 45 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 50 | +0.5-+2.5 | 1.3 |
| 60 | +0.5-+3.5 | 1.3 |
| 80 | +0.5-+5.0 | 1.3 |
| 100 | +0.5-+5.0 | 1.3 |
| 120 | +0.5-+5.0 | 1.3 |
|
Pagpapadala at Pagbabayad
Maaari kaming tumanggap ng US dollars, rubles, at Chinese yuan
Maaari naming ipadala sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin at express.
UPS
DHL
FEDEX
|
Data Sheet
| Mga Katangiang Pisikal | Mga yunit | Pagsubok | halaga |
| Densidad | g/cm³ | D792 | 1.28 |
| Pagsipsip ng Tubig, 24 oras. | % | D570 | 0.25 |
| Pagsipsip ng Tubig, Saturation | % | D570 | 1.25 |
| Mga Katangiang Mekanikal | |||
| Lakas ng makunat | MPa | ISO527 | 110 |
| Mga Module ng Tensile | MPa | ISO527 | 3200 |
| Flexural na Lakas | MPa | ISO178 | 160 |
| Flexural Modulus | GPa | ISO178 | 3.3 |
| Katigasan Rockwell M | - | ASTM D785 | 109 |
| Coefficient ng Linear Thermal Expansion |
cm/cm/°C | D696 | 5.6*10-5 |
| Temperatura ng Transition ng Glass | ºC | D3418 | 210 |
| Thermal Conductivity | W/m-°C | ISO 8302 | 0.22 |
| Flame retardant | - | UL94 | V-0 |
| Mga Katangian ng Elektrisidad | |||
| Dami ng Resistivity | Ω.cm | IEC 60093 | 1.E+15 |
| Dielectric Constant | @1.1 GHz | 3.01 | |
| Dissipation Factor | @ 5 GHz | 3.02 | |
| Surface Resistivity | Ω | IEC 60093 | 1.E+15 |
Hot Tags: Unfilled Pure Resin PPSU Sheet, PPSU Board, PPSU Sheet Manufactured, PPSU Resin Sheet, Unfilled PPSU Sheet, Unfilled PPSU Datasheet, PPSU Data Sheet, China, Mababang presyo, Customized, manufacturing company, manufacturer, factory, supplier, made in China, in stock