| Chất liệu: | |
|---|---|
| Màu sắc: | |
| MOQ: | |
| Đóng gói: | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
PPSU
PRES
|
Tấm PPSU Mô tả sản phẩm
![]() |
Chịu nhiệt độ cao |
|
1. Nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh: 215-217 ° C 2. Nhiệt độ biến dạng nhiệt: 220 ° C 3. Nhiệt độ sử dụng lâu dài: 170°C 4. Nhiệt độ sử dụng ngắn hạn: 200°C |
||
|
Khuôn cao và độ bền kéo cao | |
|
Độ ổn định kích thước và độ giãn nở nhiệt thấp | |
| PEI không gia cố vẫn có độ cứng tuyệt vời và có thể duy trì độ ổn định kích thước tốt trong môi trường bình thường và nhiệt độ cao | ||
|
Tính ổn định hóa học | |
|
Chất chống cháy UL-94V0 | |
|PPSU Bảng kích thước tấm
Tại sao có lỗi kích thước trong bảng PEI?
Đối với lề của quá trình xử lý tiếp theo, độ dày thực tế của tấm PEI sẽ dày hơn độ dày được đánh dấu. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có được kích thước đo thực tế.
| Tấm PEEK kích thước tiêu chuẩn | ||
độ dày MM |
Sức chịu đựng MM |
Tỉ trọng KG/M⊃3; |
| 6 | +0,2-+0,7 | 1.3 |
| 8 | +0,2-+0,7 | 1.3 |
| 10 | +0,2-+1,2 | 1.3 |
| 12 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 15 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 17 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 20 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 25 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 30 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 35 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 40 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 45 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 50 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 60 | +0,5-+3,5 | 1.3 |
| 80 | +0,5-+5,0 | 1.3 |
| 100 | +0,5-+5,0 | 1.3 |
| 120 | +0,5-+5,0 | 1.3 |
|
Vận chuyển & Thanh toán
Chúng tôi có thể chấp nhận đô la Mỹ, rúp và nhân dân tệ Trung Quốc
Chúng tôi có thể gửi bằng đường biển, đường hàng không và chuyển phát nhanh.
UPS
DHL
FEDEX
|
Bảng dữ liệu
| Tính chất vật lý | Đơn vị | Bài kiểm tra | giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm³ | D792 | 1.28 |
| Hấp thụ nước, 24 giờ. | % | D570 | 0.25 |
| Hấp thụ nước, bão hòa | % | D570 | 1.25 |
| Tính chất cơ học | |||
| Độ bền kéo | MPa | ISO527 | 110 |
| Mô-đun kéo | MPa | ISO527 | 3200 |
| Độ bền uốn | MPa | ISO178 | 160 |
| Mô đun uốn | GPa | ISO178 | 3.3 |
| Độ cứng Rockwell M | - | ASTM D785 | 109 |
| Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính |
cm/cm/°C | D696 | 5,6 * 10-5 |
| Nhiệt độ chuyển thủy tinh | oC | D3418 | 210 |
| Độ dẫn nhiệt | W/m-°C | ISO 8302 | 0.22 |
| Chất chống cháy | - | UL94 | V-0 |
| Tính chất điện | |||
| Điện trở suất | Ω.cm | IEC 60093 | 1.E+15 |
| Hằng số điện môi | @1,1 GHz | 3.01 | |
| Hệ số tản nhiệt | @ 5GHz | 3.02 | |
| Điện trở suất bề mặt | Ω | IEC 60093 | 1.E+15 |
Thẻ nóng: Tấm PPSU nhựa nguyên chất không chứa đầy, Bảng PPSU, Tấm PPSU được sản xuất, Tấm nhựa PPSU, Tấm PPSU không chứa đầy, Bảng dữ liệu PPSU không chứa đầy, Bảng dữ liệu PPSU, Trung Quốc, Giá thấp, Tùy chỉnh, công ty sản xuất, nhà sản xuất, nhà máy, nhà cung cấp, sản xuất tại Trung Quốc, trong kho
|
Tấm PPSU Mô tả sản phẩm
![]() |
Chịu nhiệt độ cao |
|
1. Nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh: 215-217 ° C 2. Nhiệt độ biến dạng nhiệt: 220 ° C 3. Nhiệt độ sử dụng lâu dài: 170°C 4. Nhiệt độ sử dụng ngắn hạn: 200°C |
||
|
Khuôn cao và độ bền kéo cao | |
|
Độ ổn định kích thước và độ giãn nở nhiệt thấp | |
| PEI không gia cố vẫn có độ cứng tuyệt vời và có thể duy trì độ ổn định kích thước tốt trong môi trường bình thường và nhiệt độ cao | ||
|
Tính ổn định hóa học | |
|
Chất chống cháy UL-94V0 | |
|PPSU Bảng kích thước tấm
Tại sao có lỗi kích thước trong bảng PEI?
Đối với lề của quá trình xử lý tiếp theo, độ dày thực tế của tấm PEI sẽ dày hơn độ dày được đánh dấu. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có được kích thước đo thực tế.
| Tấm PEEK kích thước tiêu chuẩn | ||
độ dày MM |
Sức chịu đựng MM |
Tỉ trọng KG/M⊃3; |
| 6 | +0,2-+0,7 | 1.3 |
| 8 | +0,2-+0,7 | 1.3 |
| 10 | +0,2-+1,2 | 1.3 |
| 12 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 15 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 17 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 20 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 25 | +0,3-+1,5 | 1.3 |
| 30 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 35 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 40 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 45 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 50 | +0,5-+2,5 | 1.3 |
| 60 | +0,5-+3,5 | 1.3 |
| 80 | +0,5-+5,0 | 1.3 |
| 100 | +0,5-+5,0 | 1.3 |
| 120 | +0,5-+5,0 | 1.3 |
|
Vận chuyển & Thanh toán
Chúng tôi có thể chấp nhận đô la Mỹ, rúp và nhân dân tệ Trung Quốc
Chúng tôi có thể gửi bằng đường biển, đường hàng không và chuyển phát nhanh.
UPS
DHL
FEDEX
|
Bảng dữ liệu
| Tính chất vật lý | Đơn vị | Bài kiểm tra | giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm³ | D792 | 1.28 |
| Hấp thụ nước, 24 giờ. | % | D570 | 0.25 |
| Hấp thụ nước, bão hòa | % | D570 | 1.25 |
| Tính chất cơ học | |||
| Độ bền kéo | MPa | ISO527 | 110 |
| Mô-đun kéo | MPa | ISO527 | 3200 |
| Độ bền uốn | MPa | ISO178 | 160 |
| Mô đun uốn | GPa | ISO178 | 3.3 |
| Độ cứng Rockwell M | - | ASTM D785 | 109 |
| Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính |
cm/cm/°C | D696 | 5,6 * 10-5 |
| Nhiệt độ chuyển thủy tinh | oC | D3418 | 210 |
| Độ dẫn nhiệt | W/m-°C | ISO 8302 | 0.22 |
| Chất chống cháy | - | UL94 | V-0 |
| Tính chất điện | |||
| Điện trở suất | Ω.cm | IEC 60093 | 1.E+15 |
| Hằng số điện môi | @1,1 GHz | 3.01 | |
| Hệ số tản nhiệt | @ 5 GHz | 3.02 | |
| Điện trở suất bề mặt | Ω | IEC 60093 | 1.E+15 |
Thẻ nóng: Tấm PPSU nhựa nguyên chất không chứa đầy, Bảng PPSU, Tấm PPSU được sản xuất, Tấm nhựa PPSU, Tấm PPSU không chứa đầy, Bảng dữ liệu PPSU không chứa đầy, Bảng dữ liệu PPSU, Trung Quốc, Giá thấp, Tùy chỉnh, công ty sản xuất, nhà sản xuất, nhà máy, nhà cung cấp, sản xuất tại Trung Quốc, trong kho